楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德信江山云起 | 8.1 | 湖南东路 | 17,500 |
| 2 | 加州尚景园 | 7.9 | 幸福路 | 5,300 |
| 3 | 德信嘉源江山云境 | 7.8 | 梅山路 | -- |
| 4 | 绿城·云栖未来 | 7.5 | 太白大道 | -- |
| 5 | 蓝城·陶然里 | 7.3 | 江东大道 | 11,000 |
| 6 | 森隆英郡 | 7.3 | 湖南东路 | -- |
| 7 | 云湖万象 | 7.3 | 西塘路 | -- |
| 8 | 中梁·时代上城 | 7.2 | 园桥路 | 7,500 |
| 9 | 君柏樾府 | 7.2 | -- | 9,000 |
| 10 | 实力·揽月湾 | 7.1 | 天宝路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德信江山云起 | 7.5 | 湖南东路 | 17,500 |
| 2 | 涵清阁 | 7.5 | 重阳路 | -- |
| 3 | 森隆英郡 | 7.3 | 湖南东路 | -- |
| 4 | 东方广场 | 7.3 | 采秣路 | -- |
| 5 | 实力·揽月湾 | 7.3 | 天宝路 | -- |
| 6 | 伟星·星悦城 | 7.2 | 五担岗路 | -- |
| 7 | 中奥·江南云筑 | 7.2 | 红东路 | -- |
| 8 | 玖著里 | 7.2 | 慈湖河路 | -- |
| 9 | 伟星·玖樾台 | 7.1 | 红东路 | 14,500 |
| 10 | 君柏樾府 | 7.1 | -- | 9,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德信嘉源江山云境 | 10 | 梅山路 | -- |
| 2 | 濮塘·桃里 | 9.4 | 旅游大道 | -- |
| 3 | 濮塘桃李春风 | 9.2 | 旅游大道 | -- |
| 4 | 绿城·云栖未来 | 9.1 | 太白大道 | -- |
| 5 | 加州尚景园 | 9.1 | 幸福路 | 5,300 |
| 6 | 御景园·香山美墅 | 8.7 | 马向路666号 | -- |
| 7 | 风华九里 | 8.7 | 华山南路 | 11,500 |
| 8 | 德信江山云起 | 8.6 | 湖南东路 | 17,500 |
| 9 | 昆仑风荷园 | 8.5 | 武当山大道 | 6,800 |
| 10 | 森隆英郡 | 8.4 | 湖南东路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林语新城 | -- | 林里路 | -- |
| 2 | 中梁·时代江来 | -- | 园桥路 | -- |
| 3 | 中梁·时代上城 | -- | 园桥路 | 7,500 |
| 4 | 加州尚景园 | -- | 幸福路 | 5,300 |
| 5 | 蓝城·陶然里 | -- | 江东大道 | 11,000 |
| 6 | 德信江山云起 | -- | 湖南东路 | 17,500 |
| 7 | 涵清阁 | -- | 重阳路 | -- |
| 8 | 伟星诚园 | -- | 红东路 | -- |
| 9 | 东方广场 | -- | 采秣路 | -- |
| 10 | 君柏樾府 | -- | -- | 9,000 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州尚景园 | 10 | 幸福路 | 5,300 |
| 2 | 中梁·时代上城 | 10 | 园桥路 | 7,500 |
| 3 | 江与湖园 | 10 | 军民路 | -- |
| 4 | 林语新城 | 9.5 | 林里路 | -- |
| 5 | 蓝城·陶然里 | 9.5 | 江东大道 | 11,000 |
| 6 | 中梁·时代江来 | 9.5 | 园桥路 | -- |
| 7 | 东方广场 | 9.5 | 采秣路 | -- |
| 8 | 德信江山云起 | 9.5 | 湖南东路 | 17,500 |
| 9 | 涵清阁 | 9.5 | 重阳路 | -- |
| 10 | 君柏樾府 | 9.5 | -- | 9,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号