马鞍山居住环境最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东岗小区 | 7.6 | 江东大道 | -- | |
| 2 | 桂花园 | 7.6 | 矿西路 | 6,344 | |
| 3 | 国际华城三村 | 7.6 | 湖南东路 | 6,326 | |
| 4 | 国际华城一村 | 7.6 | 湖南东路 | 6,614 | |
| 5 | 国际华城仲夏夜之梦 | 7.6 | -- | -- | |
| 6 | 海外海·名仕苑 | 7.6 | 马濮路 | 16,173 | |
| 7 | 梅花园 | 7.6 | 重阳路 | 6,960 | |
| 8 | 皖东矿山花园 | 7.6 | 花山路 | -- | |
| 9 | 欣明国际 | 7.6 | 江东大道北段 | -- | |
| 10 | 颐画嘉园 | 7.6 | 花山路95号 | -- | |
| 11 | 月季园 | 7.6 | 月季路 | -- | |
| 12 | 中岗三村 | 7.6 | 中岗路 | -- | |
| 13 | 中岗一村 | 7.6 | 湖南东路 | 5,947 | |
| 14 | 国际华城 | 7.6 | -- | 9,740 | |
| 15 | 国际华城·御园 | 7.6 | 湖南东路 | -- | |
| 16 | 花山美居 | 7.6 | 江东大道 | 6,029 | |
| 17 | 颐华苑 | 7.6 | 花山路 | -- | |
| 18 | 矿山新村 | 7.6 | 湖南路 | 6,198 | |
| 19 | 佳山墅 | 7.6 | 花山路 | -- | |
| 20 | 金色新天地 | 7.6 | 江东大道 | 6,768 | |
| 21 | 花山美居MALL | 7.6 | 江东大道 | -- | |
| 22 | 颐园小区 | 7.6 | 花山路 | -- | |
| 23 | 中岗二村 | 7.6 | 佳山路 | -- | |
| 24 | 荷香公寓 | 7.6 | -- | -- | |
| 25 | 香樟园 | 7.6 | 菊园路 | -- | |
| 26 | 菊花园 | 7.6 | 菊园路 | -- | |
| 27 | 国际华城·层峰岭 | 7.6 | 湖南东路 | -- | |
| 28 | 新岗一村 | 7.6 | -- | -- | |
| 29 | 拉菲公馆 | 7.6 | 湖南东路 | 9,051 | |
| 30 | 浙商大厦 | 7.6 | 慈湖河路 | -- | |
| 31 | 矿工新村 | 7.6 | -- | -- | |
| 32 | 名仕苑二期 | 7.6 | -- | -- | |
| 33 | 中程大厦 | 7.6 | 花山路 | -- | |
| 34 | 珍东华府 | 7.6 | 慈湖河路 | -- | |
| 35 | 国际华城二村 | 7.6 | 慈湖河路 | 6,685 | |
| 36 | 锦绣园 | 7.6 | -- | -- | |
| 37 | 明都财富广场 | 7.6 | 佳山路 | -- | |
| 38 | 颐华园三期 | 7.6 | -- | -- | |
| 39 | 大北庄 | 7.6 | 湖南路 | 5,117 | |
| 40 | 玉兰园 | 7.6 | 四园路 | 6,628 | |
| 41 | 银杏园 | 7.6 | -- | 7,416 | |
| 42 | 太阳广场大厦 | 7.6 | 佳山路366号 | -- | |
| 43 | 明都公馆 | 7.6 | 佳山路 | -- | |
| 44 | 东城花园三村 | 7.6 | 亲水路 | 5,902 | |
| 45 | 东岗一村 | 7.6 | -- | -- | |
| 46 | 西湖花园 | 7.6 | 江东大道19号 | 7,950 | |
| 47 | 江东小区 | 7.6 | 江东大道 | 6,271 | |
| 48 | 东城花园五村 | 7.6 | 亲水路 | 6,921 | |
| 49 | 东城花园四村 | 7.6 | 亲水路 | -- | |
| 50 | 碧桂嘉苑 | 7.6 | 湖南东路1106号 | 9,897 | |
| 51 | 阳光大厦办公楼 | 7.5 | 佳山路 | -- | |
| 52 | 东城花园 | 7.5 | 湖南东路 | -- | |
| 53 | 伟星珑胤台 | 7.5 | 江东大道 | -- | |
| 54 | 向机新村 | 7.5 | -- | -- | |
| 55 | 东城商城 | 7.5 | 湖南路 | -- | |
| 56 | 桃花村 | 7.5 | 佳山路 | 6,879 | |
| 57 | 宝雅花园 | 7.5 | 天门大道南段 | -- | |
| 58 | 滨江佳苑 | 7.5 | 天门大道 | -- | |
| 59 | 正棱山庄 | 7.5 | -- | -- | |
| 60 | 剑桥公馆 | 7.5 | 花山路 | 6,831 | |
| 61 | 德信江山云起 | 7.5 | 湖南东路 | 17,500 | |
| 62 | 东城花园一村 | 7.5 | 亲水路 | -- | |
| 63 | 花园社区 | 7.5 | 江东大道北段 | -- | |
| 64 | 百乐门 | 7.5 | 天门大道 | -- | |
| 65 | 桃花园 | 7.5 | -- | -- | |
| 66 | 东晖花园 | 7.5 | 江东大道 | 7,347 | |
| 67 | 正林山庄 | 7.5 | -- | -- | |
| 68 | 新岗四村 | 7.5 | -- | 6,640 | |
| 69 | 玫瑰园 | 7.5 | 江东大道中段 | 6,931 | |
| 70 | 牡丹园 | 7.5 | 重阳路 | 7,835 | |
| 71 | 康华综合商城 | 7.5 | -- | -- | |
| 72 | 江东新村 | 7.5 | -- | 6,951 | |
| 73 | 万嘉颐园 | 7.5 | 蓬莱路227号 | 5,622 | |
| 74 | 马钢廉租公寓 | 7.5 | -- | -- | |
| 75 | 杏苑 | 7.5 | 重阳路 | -- | |
| 76 | 东城花园二村 | 7.5 | 亲水路 | 6,113 | |
| 77 | 涵清阁 | 7.5 | 重阳路 | -- | |
| 78 | 汇成上东 | 7.5 | 江东大道 | 8,488 | |
| 79 | 金都大厦 | 7.5 | 湖南东路1115号 | -- | |
| 80 | 佳山新村 | 7.5 | 湖东北路 | 6,595 | |
| 81 | 佳山二村小区 | 7.5 | -- | -- | |
| 82 | 新岗五村 | 7.5 | -- | 8,235 | |
| 83 | 正棱大厦 | 7.5 | 湖东中路23号 | -- | |
| 84 | 万嘉颐园五村 | 7.5 | -- | -- | |
| 85 | 清河湾 | 7.5 | 湖南东路 | 11,106 | |
| 86 | 梨园小区 | 7.4 | 佳山路 | -- | |
| 87 | 湖东二村 | 7.4 | -- | -- | |
| 88 | 档案大厦 | 7.4 | 湖南西路 | -- | |
| 89 | 卫生大厦 | 7.4 | 雨山东路866号 | -- | |
| 90 | 梨苑 | 7.4 | 佳山路8号 | 7,463 | |
| 91 | 公园驿站 | 7.4 | 公园路 | -- | |
| 92 | 金鹰国际 | 7.4 | 湖南西路 | -- | |
| 93 | 华海城市广场 | 7.4 | 湖东北路 | 7,976 | |
| 94 | 东苑小区8村 | 7.4 | -- | -- | |
| 95 | 顺华园 | 7.4 | 湖东中路14号 | -- | |
| 96 | 金星新村 | 7.4 | 花山路 | 7,732 | |
| 97 | 大华国际广场 | 7.4 | -- | -- | |
| 98 | 大华国际广场二期 | 7.4 | 湖东路 | -- | |
| 99 | 天润公寓 | 7.4 | 花山路900号 | -- | |
| 100 | 金鹰天地广场 | 7.4 | 湖东北路 | 10,484 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号