马鞍山建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同意新村 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 众一创意街区 | 10 | 湖东南路555号 | -- | |
| 3 | 鸿泰大厦 | 10 | 解放路 | -- | |
| 4 | 阳晨大厦 | 10 | 林里路 | -- | |
| 5 | 公园驿街广场 | 10 | 湖东北路 | -- | |
| 6 | 德信嘉源江山云境 | 10 | 梅山路 | -- | |
| 7 | 花溪里 | 9.9 | 芦杨路 | -- | |
| 8 | 粮食大厦 | 9.8 | 湖南西路953号 | -- | |
| 9 | 添富大厦 | 9.7 | 湖北东路 | -- | |
| 10 | 林荣大厦 | 9.7 | 红旗北路 | -- | |
| 11 | 东湖艺谷 | 9.7 | -- | -- | |
| 12 | 众一2011科技创意园 | 9.6 | 湖东南路 | -- | |
| 13 | 润和广场 | 9.6 | -- | -- | |
| 14 | 东湖美墅 | 9.4 | 江东大道中段71号 | -- | |
| 15 | 濮塘·桃里 | 9.4 | 旅游大道 | -- | |
| 16 | 海信濮塘度假区 | 9.4 | 旅游大道 | -- | |
| 17 | 秀水山庄 | 9.3 | 葛羊路 | -- | |
| 18 | 英郡领誉 | 9.3 | -- | -- | |
| 19 | 依山郡 | 9.3 | 旅游大道 | -- | |
| 20 | 海外海商务大厦 | 9.3 | 朱然南路 | -- | |
| 21 | 金湖湾新城 | 9.3 | -- | -- | |
| 22 | 博望金色家园 | 9.3 | -- | -- | |
| 23 | 濮塘桃李春风 | 9.2 | 旅游大道 | -- | |
| 24 | 秀山新村 | 9.2 | -- | -- | |
| 25 | 七仙花苑 | 9.2 | -- | -- | |
| 26 | 晨光花园 | 9.2 | 平山路 | -- | |
| 27 | 东方明珠英郡领誉 | 9.2 | -- | -- | |
| 28 | 御景园 | 9.1 | 马向路666号 | 9,080 | |
| 29 | 静山华庭 | 9.1 | 马向路 | -- | |
| 30 | 绿城·云栖未来 | 9.1 | 太白大道 | -- | |
| 31 | 加州尚景园 | 9.1 | 幸福路 | 5,300 | |
| 32 | 观山景苑 | 9.1 | 南山路 | -- | |
| 33 | 碧桂花园 | 9.1 | -- | -- | |
| 34 | 东城商城 | 9 | 湖南路 | -- | |
| 35 | 得月坊 | 9 | 江东大道 | -- | |
| 36 | 新市庄园 | 9 | -- | -- | |
| 37 | 大华国际广场二期 | 9 | 湖东路 | -- | |
| 38 | 海外海·名筑苑 | 9 | 紫霞路285号 | -- | |
| 39 | 花山路小区 | 8.9 | 花山路 | -- | |
| 40 | 紫金庄园 | 8.9 | -- | -- | |
| 41 | 御景园澜山公馆 | 8.9 | -- | -- | |
| 42 | 贵都花园 | 8.9 | 康乐路33号 | 7,425 | |
| 43 | 文一·湖语轩 | 8.9 | 金溪路 | -- | |
| 44 | 国际华城 | 8.9 | -- | 9,740 | |
| 45 | 海外海·名仕苑 | 8.9 | 马濮路 | 16,173 | |
| 46 | 东方明珠四村 | 8.8 | -- | 7,886 | |
| 47 | 建桦园 | 8.8 | -- | -- | |
| 48 | 国际华城·御园 | 8.8 | 湖南东路 | -- | |
| 49 | 大文商座 | 8.8 | 湖南西路708号 | -- | |
| 50 | 江南御花园二村 | 8.8 | -- | -- | |
| 51 | 伟星·蓝山 | 8.8 | 雨山东路 | 8,934 | |
| 52 | 雨山银河湾 | 8.8 | -- | -- | |
| 53 | 时代花园 | 8.8 | 工贸路 | -- | |
| 54 | 碧海蓝天 | 8.8 | 紫霞路 | -- | |
| 55 | 博望中学教师新村 | 8.8 | -- | -- | |
| 56 | 碧桂嘉苑 | 8.8 | 湖南东路1106号 | 9,897 | |
| 57 | 顺华园 | 8.8 | 湖东中路14号 | -- | |
| 58 | 海外海广场 | 8.8 | 花雨路99号 | -- | |
| 59 | 新风四村 | 8.7 | -- | -- | |
| 60 | 怡馨家园 | 8.7 | -- | -- | |
| 61 | 天仙家园 | 8.7 | 工业路 | -- | |
| 62 | 颐园小区 | 8.7 | 花山路 | -- | |
| 63 | 翡翠森林花园 | 8.7 | 军民路 | -- | |
| 64 | 映翠花园三村 | 8.7 | 东湖路 | -- | |
| 65 | 佳山墅 | 8.7 | 花山路 | -- | |
| 66 | 四季花城 | 8.7 | -- | -- | |
| 67 | 名门世家花园 | 8.7 | 向山西路 | -- | |
| 68 | 安基大厦 | 8.7 | 雨山西路497号 | -- | |
| 69 | 御景园·香山美墅 | 8.7 | 马向路666号 | -- | |
| 70 | 怡景苑小区 | 8.7 | 健康路11号 | -- | |
| 71 | 朝辉国际公馆 | 8.7 | -- | -- | |
| 72 | 东方翡翠 | 8.7 | 慈湖河路 | 5,566 | |
| 73 | 河东新村 | 8.7 | -- | -- | |
| 74 | 风华九里 | 8.7 | 华山南路 | 11,500 | |
| 75 | 昕源花园 | 8.7 | 花园路 | -- | |
| 76 | 花雨亭小区 | 8.7 | 花雨路 | -- | |
| 77 | 红旗北苑 | 8.6 | -- | -- | |
| 78 | 金海岸名邸 | 8.6 | 梅山路 | 8,465 | |
| 79 | 东方明珠一村 | 8.6 | 明珠路 | 7,789 | |
| 80 | 金鼎欢乐城 | 8.6 | 林里路188号 | -- | |
| 81 | 东城花园五村 | 8.6 | 亲水路 | 6,921 | |
| 82 | 书香人家 | 8.6 | -- | -- | |
| 83 | 春江花月园 | 8.6 | -- | -- | |
| 84 | 阳光左岸家苑 | 8.6 | -- | -- | |
| 85 | 阳湖花园 | 8.6 | 江东大道 | 6,808 | |
| 86 | 东城花园二村 | 8.6 | 亲水路 | 6,113 | |
| 87 | 菁萃里 | 8.6 | -- | 6,273 | |
| 88 | 康泰佳苑 | 8.6 | -- | 7,849 | |
| 89 | 慈宁雅筑 | 8.6 | 张杨路 | -- | |
| 90 | 丽池骊湖 | 8.6 | 江东大道 | -- | |
| 91 | 亚东印山府 | 8.6 | 印山东路 | 11,267 | |
| 92 | 牡丹花园 | 8.6 | -- | -- | |
| 93 | 万嘉南苑二村 | 8.6 | -- | -- | |
| 94 | 幸福路117号大院 | 8.6 | 孟塘路 | -- | |
| 95 | 德信江山云起 | 8.6 | 湖南东路 | 17,500 | |
| 96 | 国际华城仲夏夜之梦 | 8.6 | -- | -- | |
| 97 | 东方巴黎 | 8.6 | -- | -- | |
| 98 | 人防大厦 | 8.6 | 雨山东路118号 | -- | |
| 99 | 宁南小区 | 8.6 | -- | -- | |
| 100 | 金湖雅苑 | 8.6 | 毓秀路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号