马鞍山综合评价最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿泰大厦 | 9.1 | 解放路 | -- | |
| 2 | 粮食大厦 | 8.9 | 湖南西路953号 | -- | |
| 3 | 林荣大厦 | 8.8 | 红旗北路 | -- | |
| 4 | 花山路小区 | 8.7 | 花山路 | -- | |
| 5 | 添富大厦 | 8.7 | 湖北东路 | -- | |
| 6 | 国际华城·御园 | 8.6 | 湖南东路 | -- | |
| 7 | 海外海广场 | 8.6 | 花雨路99号 | -- | |
| 8 | 大文商座 | 8.6 | 湖南西路708号 | -- | |
| 9 | 大华国际广场二期 | 8.5 | 湖东路 | -- | |
| 10 | 安基大厦 | 8.5 | 雨山西路497号 | -- | |
| 11 | 东苑小区8村 | 8.5 | -- | -- | |
| 12 | 红旗北苑 | 8.5 | -- | -- | |
| 13 | 外贸大厦 | 8.5 | 红旗北路 | -- | |
| 14 | 得月坊 | 8.5 | 江东大道 | -- | |
| 15 | 金鹏大厦 | 8.5 | 解放路 | -- | |
| 16 | 正棱大厦 | 8.4 | 湖东中路23号 | -- | |
| 17 | 正林山庄 | 8.4 | -- | -- | |
| 18 | 安源一村 | 8.4 | -- | -- | |
| 19 | 碧桂嘉苑 | 8.4 | 湖南东路1106号 | 9,897 | |
| 20 | 东方巴黎 | 8.4 | -- | -- | |
| 21 | 海外海·名筑苑 | 8.4 | 紫霞路285号 | -- | |
| 22 | 同意新村 | 8.4 | -- | -- | |
| 23 | 碧海蓝天 | 8.4 | 紫霞路 | -- | |
| 24 | 东岗一村 | 8.4 | -- | -- | |
| 25 | 朝辉国际公馆 | 8.4 | -- | -- | |
| 26 | 颐园小区 | 8.4 | 花山路 | -- | |
| 27 | 沙塘小区 | 8.4 | 沙塘路 | -- | |
| 28 | 三普大厦 | 8.4 | 城建路388号 | -- | |
| 29 | 雨山九区 | 8.4 | 湖南路 | -- | |
| 30 | 海外海·名仕苑 | 8.4 | 马濮路 | 16,173 | |
| 31 | 江东小区 | 8.4 | 江东大道 | 6,271 | |
| 32 | 南亚大厦 | 8.4 | 湖西路3号 | -- | |
| 33 | 华天家园 | 8.4 | 湖南路25号 | -- | |
| 34 | 国际华城 | 8.4 | -- | 9,740 | |
| 35 | 采秣小区 | 8.4 | 采秣路 | -- | |
| 36 | 桃花园 | 8.4 | -- | -- | |
| 37 | 佳鑫花园 | 8.4 | 湖南路23号 | -- | |
| 38 | 珍珠一村 | 8.4 | -- | -- | |
| 39 | 九缘城市花园 | 8.4 | 湖北路 | 6,811 | |
| 40 | 清华园 | 8.4 | 解放路 | 7,171 | |
| 41 | 颐华苑 | 8.4 | 花山路 | -- | |
| 42 | 红旗花园 | 8.4 | 湖北路 | -- | |
| 43 | 中央花园三期中央大厦 | 8.3 | 湖东路 | -- | |
| 44 | 珍珠六村 | 8.3 | -- | -- | |
| 45 | 公安武警小区 | 8.3 | 湖东北路 | -- | |
| 46 | 青松一村 | 8.3 | 江东大道北段 | -- | |
| 47 | 自来水公司宿舍 | 8.3 | -- | -- | |
| 48 | 惠和家园 | 8.3 | 湖南路 | -- | |
| 49 | 人民新村 | 8.3 | 湖北西路 | 5,620 | |
| 50 | 朱家岗小区 | 8.3 | 团结路 | 6,020 | |
| 51 | 鸳鸯三村 | 8.3 | -- | -- | |
| 52 | 湖景家园 | 8.3 | -- | 7,258 | |
| 53 | 康城花园 | 8.3 | 健康路 | 6,989 | |
| 54 | 现代兴华苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 55 | 康华综合商城 | 8.3 | -- | -- | |
| 56 | 科技大厦 | 8.3 | 花山路152号 | -- | |
| 57 | 和平村 | 8.3 | -- | -- | |
| 58 | 新岗一村 | 8.3 | -- | -- | |
| 59 | 半山花园 | 8.3 | 琅琊路 | 6,244 | |
| 60 | 珍珠西苑 | 8.3 | 湖西中路1030号 | 6,579 | |
| 61 | 万嘉颐园五村 | 8.3 | -- | -- | |
| 62 | 天泽水岸 | 8.2 | 解放路 | 6,189 | |
| 63 | 河西佳苑 | 8.2 | -- | -- | |
| 64 | 珍珠三村 | 8.2 | 艳阳路 | -- | |
| 65 | 西五小区 | 8.2 | 红旗北路 | -- | |
| 66 | 正棱山庄 | 8.2 | -- | -- | |
| 67 | 新建社区 | 8.2 | -- | -- | |
| 68 | 秀水山庄 | 8.2 | 葛羊路 | -- | |
| 69 | 卜树集小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 70 | 银燕大厦 | 8.2 | 红旗北路 | -- | |
| 71 | 玫瑰园 | 8.2 | 江东大道中段 | 6,931 | |
| 72 | 幸福路117号大院 | 8.2 | 孟塘路 | -- | |
| 73 | 春晖悦府 | 8.2 | 花园路 | -- | |
| 74 | 珍珠园一村 | 8.2 | 华飞路 | 7,325 | |
| 75 | 江南·御花园湖滨国际 | 8.2 | -- | -- | |
| 76 | 西湖花园 | 8.2 | 江东大道19号 | 7,950 | |
| 77 | 人防大厦 | 8.2 | 雨山东路118号 | -- | |
| 78 | 花山村 | 8.2 | -- | -- | |
| 79 | 桂花园 | 8.2 | 矿西路 | 6,344 | |
| 80 | 贵都花园 | 8.2 | 康乐路33号 | 7,425 | |
| 81 | 江东新村 | 8.2 | -- | 6,951 | |
| 82 | 中冶·钟鼎悦城 | 8.2 | 雨山西路699号 | 10,151 | |
| 83 | 珍珠园七村 | 8.2 | -- | 7,022 | |
| 84 | 大北庄 | 8.2 | 湖南路 | 5,117 | |
| 85 | 玉兰园 | 8.2 | 四园路 | 6,628 | |
| 86 | 勤奋村 | 8.2 | -- | -- | |
| 87 | 鸳鸯一村 | 8.2 | 红旗中路 | -- | |
| 88 | 瑞慈花园 | 8.2 | 雨山东路929号 | 8,249 | |
| 89 | 尚景苑 | 8.2 | 湖南路 | -- | |
| 90 | 鹊桥三村 | 8.2 | 红旗路 | -- | |
| 91 | 珍珠园三村 | 8.2 | 艳阳路 | -- | |
| 92 | 香榭园 | 8.2 | 葛羊路 | -- | |
| 93 | 浅水湾花园 | 8.2 | -- | -- | |
| 94 | 竹园小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 95 | 花雨亭小区 | 8.2 | 花雨路 | -- | |
| 96 | 东方明珠英郡领誉 | 8.2 | -- | -- | |
| 97 | 珍珠园 | 8.1 | 艳阳路17号 | 6,900 | |
| 98 | 公安新村 | 8.1 | 湖东北路 | 6,907 | |
| 99 | 设计院小区 | 8.1 | 湖南路 | 6,602 | |
| 100 | 剑桥公馆 | 8.1 | 花山路 | 6,831 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号