马鞍山性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八三大院 | -- | 雨山路 | -- | |
| 2 | 八一大院 | -- | 湖西路 | 6,329 | |
| 3 | 半山花园 | -- | 琅琊路 | 6,244 | |
| 4 | 碧桂嘉苑 | -- | 湖南东路1106号 | 9,897 | |
| 5 | 森隆碧溪翠庭 | -- | -- | 7,281 | |
| 6 | 碧溪花园 | -- | 康乐路 | 6,217 | |
| 7 | 碧溪丽景 | -- | 湖东路 | 6,804 | |
| 8 | 碧云天城市花园 | -- | 雨山西路 | 8,558 | |
| 9 | 缤纷花园 | -- | -- | -- | |
| 10 | 博望花园 | -- | -- | -- | |
| 11 | 博望镇三杨新村 | -- | -- | -- | |
| 12 | 博望中学教师新村 | -- | -- | -- | |
| 13 | 卜树集小区 | -- | -- | -- | |
| 14 | 财富广场住宅楼 | -- | -- | -- | |
| 15 | 采珠新村 | -- | -- | -- | |
| 16 | 朝辉国际公馆 | -- | -- | -- | |
| 17 | 朝辉花园 | -- | 康乐路 | 8,041 | |
| 18 | 朝辉首府 | -- | 雨山东路666号 | 9,555 | |
| 19 | 晨光花园 | -- | 平山路 | -- | |
| 20 | 春晖家园 | -- | 江东大道 | 6,991 | |
| 21 | 春晖家园东区 | -- | 印山东路692号 | 7,768 | |
| 22 | 春江花月园 | -- | -- | -- | |
| 23 | 春江雅苑 | -- | 印山东路 | -- | |
| 24 | 春天花园 | -- | 红旗南路 | 5,746 | |
| 25 | 慈湖河小区 | -- | 慈湖河路 | -- | |
| 26 | 翠岛华庭 | -- | -- | -- | |
| 27 | 大北庄 | -- | 湖南路 | 5,117 | |
| 28 | 大湖西花园 | -- | 湖西北路400号 | 6,508 | |
| 29 | 大华国际广场 | -- | -- | -- | |
| 30 | 电厂生活小区 | -- | -- | -- | |
| 31 | 东城花园二村 | -- | 亲水路 | 6,113 | |
| 32 | 东城花园三村 | -- | 亲水路 | 5,902 | |
| 33 | 东城花园四村 | -- | 亲水路 | -- | |
| 34 | 东城花园五村 | -- | 亲水路 | 6,921 | |
| 35 | 东城花园一村 | -- | 亲水路 | -- | |
| 36 | 东方翡翠北苑 | -- | -- | -- | |
| 37 | 东方翡翠南苑 | -- | -- | -- | |
| 38 | 东方明珠 | -- | 江东大道 | 7,523 | |
| 39 | 东方明珠世纪花园 | -- | -- | 8,452 | |
| 40 | 东方明珠书香名邸 | -- | -- | -- | |
| 41 | 东方明珠五村 | -- | -- | -- | |
| 42 | 东岗小区 | -- | 江东大道 | -- | |
| 43 | 东湖碧水湾 | -- | -- | 7,420 | |
| 44 | 东晖花园 | -- | 江东大道 | 7,347 | |
| 45 | 东苑小区 | -- | -- | 6,994 | |
| 46 | 纺织新村 | -- | 师苑路 | 6,777 | |
| 47 | 翡翠城市花园 | -- | 湖西南路662号 | -- | |
| 48 | 翡翠园 | -- | 雨山西路123号 | 7,245 | |
| 49 | 福达人才公寓 | -- | 雨田路 | -- | |
| 50 | 钢城花园 | -- | 湖西中路 | -- | |
| 51 | 钢城花园二村 | -- | -- | 6,694 | |
| 52 | 钢城花园三村 | -- | -- | 6,712 | |
| 53 | 钢城花园一村 | -- | -- | 7,404 | |
| 54 | 港务原料厂职工宿舍 | -- | -- | -- | |
| 55 | 格林春天 | -- | 江东大道 | 7,544 | |
| 56 | 工业新城 | -- | -- | -- | |
| 57 | 公安新村 | -- | 湖东北路 | 6,907 | |
| 58 | 公园新村 | -- | -- | -- | |
| 59 | 光明新村 | -- | -- | -- | |
| 60 | 光荣新村 | -- | 团结路 | -- | |
| 61 | 贵都花园 | -- | 康乐路33号 | 7,425 | |
| 62 | 贵都西苑 | -- | -- | -- | |
| 63 | 桂花园 | -- | 矿西路 | 6,344 | |
| 64 | 国际华城二村 | -- | 慈湖河路 | 6,685 | |
| 65 | 国际华城三村 | -- | 湖南东路 | 6,326 | |
| 66 | 国际华城一村 | -- | 湖南东路 | 6,614 | |
| 67 | 国际华城仲夏夜之梦 | -- | -- | -- | |
| 68 | 海外海·名景苑 | -- | 湖西南路3号 | -- | |
| 69 | 海外海·名仕苑 | -- | 马濮路 | 16,173 | |
| 70 | 海外海·名筑苑 | -- | 紫霞路285号 | -- | |
| 71 | 和平新村 | -- | -- | -- | |
| 72 | 荷西嘉园 | -- | -- | 5,576 | |
| 73 | 红港新村 | -- | -- | -- | |
| 74 | 红旗北苑 | -- | -- | -- | |
| 75 | 红旗花园 | -- | 湖北路 | -- | |
| 76 | 湖滨公馆 | -- | 湖北路 | -- | |
| 77 | 湖滨国际雅居 | -- | -- | -- | |
| 78 | 湖东二村 | -- | -- | -- | |
| 79 | 湖东新村 | -- | -- | -- | |
| 80 | 湖东一村 | -- | 公园路 | 6,191 | |
| 81 | 湖景家园 | -- | -- | 7,258 | |
| 82 | 湖南新村 | -- | 湖南路 | 5,915 | |
| 83 | 花雨亭小区 | -- | 花雨路 | -- | |
| 84 | 花园村小区 | -- | -- | -- | |
| 85 | 花园新村 | -- | 花山路 | -- | |
| 86 | 华林雅筑 | -- | 恒兴路 | -- | |
| 87 | 皇钻城市广场 | -- | -- | -- | |
| 88 | 徽山花园 | -- | -- | -- | |
| 89 | 汇翠名邸 | -- | 湖南西路569号 | 7,924 | |
| 90 | 汇金广场 | -- | -- | -- | |
| 91 | 惠丰楼 | -- | -- | -- | |
| 92 | 惠和家园 | -- | 湖南路 | -- | |
| 93 | 佳山二村小区 | -- | -- | -- | |
| 94 | 佳山新村 | -- | 湖东北路 | 6,595 | |
| 95 | 佳鑫花园 | -- | 湖南路23号 | -- | |
| 96 | 家和花园 | -- | -- | -- | |
| 97 | 嘉华小区 | -- | -- | -- | |
| 98 | 剑桥公馆 | -- | 花山路 | 6,831 | |
| 99 | 江东小区 | -- | 江东大道 | 6,271 | |
| 100 | 江东新村 | -- | -- | 6,951 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号