贵都花园租金
位置:雨山区康乐路贵都花园商铺租金走势
系统暂无数据
贵都花园附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧水湾小区 | 住宅|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2012 | -- |
| 2 | 春晖家园 | 住宅(4100套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 1,680 |
| 3 | 汇金广场 | 住宅(300套)|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2014 | 3,049 |
| 4 | 西湖公元皇府 | 住宅(500套)|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 5 | 朝辉首府 | 住宅(1300套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 1,800 |
| 6 | 翡翠森林花园 | 住宅(500套)|商铺 | 多层 | 2011 | 562 |
| 7 | 泰和天成 | 住宅(1000套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2013 | 399 |
| 8 | 华府天地 | 住宅(600套)|商铺 | 高层 | 2017 | 2,080 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号