金色里程附近房价
位置:当涂县湖西南路金色里程附近住宅最新房价
二手房(2026年05月)
- 平均总价: 56.6 万元/套
- 平均单价:4,890元/㎡
- 比上月: -5.03%
- 新增房源28套
金色里程附近住宅房价走势
金色里程附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣泰华府 | 住宅(1000套) | 高层 | 2017 | 4,655 |
| 2 | 新宸金悦府 | 住宅(1300套) | -- | 2018 | 5,012 |
| 3 | 竹山小区 | 住宅 | 多层 | 2014 | -- |
| 4 | 竹山佳苑 | 住宅(1200套) | 多层 | 2012 | -- |
| 5 | 山鹰双城汇 | 住宅(2000套)|商铺 | 多层|高层 | 2014 | 5,988 |
| 6 | 正元香槟城 | 住宅(1100套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 5,266 |
| 7 | 嘉欣堤香郡 | 住宅 | 多层 | 2014 | 5,513 |
| 8 | 冠景御澜湾 | 住宅(800套) | 高层 | 2015 | 5,179 |
| 9 | 碧桂园滨江世家山湖郡 | 住宅(400套) | -- | -- | -- |
| 10 | 阳光威尼斯 | 住宅(1500套)|商铺 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2013 | 5,252 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号