秀山新村房价
位置:花山区秀山新村住宅房价走势
系统暂无数据
秀山新村附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀山文苑 | 住宅(3000套) | 多层|高层 | 2013 | -- |
| 2 | 风华九里 | 住宅 | -- | 2025 | 9,817 |
| 3 | 伟星·蓝山 | 住宅(3200套)|商铺 | 多层|高层|别墅 | 2013 | 8,934 |
| 4 | 雨顺佳园 | 住宅(2700套) | 高层 | 2015 | 5,966 |
| 5 | 新雨家园 | 住宅(200套) | 多层 | 2017 | -- |
| 6 | 鑫福家园 | 住宅(3400套) | 多层 | 2012 | 5,594 |
| 7 | 恒泰·达观天下 | 住宅(3700套)|商铺 | 高层 | 2014 | 6,745 |
| 8 | 亚东印山府 | 住宅(400套) | -- | 2018 | 11,267 |
| 9 | 中冶·雨韵阁 | 住宅(2300套) | 多层|小高层|高层 | 2015 | 6,322 |
| 10 | 恒泰学府里 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 6,354 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号